Cerca nel blog

Caricamento in corso...

Post più popolari

mercoledì 6 giugno 2012

Alla ricerca del "concorso perfetto"



Visto che si infiamma di nuovo la questione tutta italica dei
"concorsi", a me pare che si stia facendo di nuovo caos perchè non si
ha fiducia delle commissioni, e si vuole a tutti i costi fare riforme
blande e aperte nominalmente a tutti, che alla fine finiscono con
l'implodere. L'autonomia universitaria probabilmente in Italia è una
cosa che non da garanzie e quindi crea più problemi che altro. A
questo punto, non era meglio fare graduatorie nazionali come avevamo
anche detto nella prima lettera a Profumo?

Allegate alcune considerazioni.   Se ognuno propone delle soluzioni,
le raccolgo, le metto sul blog e facciamo magari un sondaggio.  Non
potendo fare concorsi, almeno giochiamo pure noi, come daltronde fanno
i politici, al gioco del "concorso perfetto".

saluti, Michele Ciavarella

--
Idoneità nazionali, concorsi locali, quale la ricetta migliore per uscire dal caos?

Ci risiamo!  Dopo tante idee sui concorsi, ora non convergiamo più nemmeno sulla unica Riforma che era passata del Governo Berlusconi, la Gelmini L.240/2010.  Come in tutte le Riforme dei concorsi (si legga A. Graziosi, Università per tutti), si parte in un modo, e si finisce in un altro ben distante. E ancora non abbiamo implementato alcun concorso, figuriamoci quanti inganni troveremo, dopo aver implementato i trucchi. La Gelmini voleva in prima istanza una idoneità nazionale con graduatoria secca, sul modello della magistratura e delle FFAA, poi questo scomparve per un doppio passaggio, idoneità nazionale e poi concorso locale, in due versioni “aperto” (art.18) con “riserve” per esterni, e “valutazione interna” art.24, entrambi con commissione locale, ma da chiarire nei decreti attuativi.

Ora, sembrava fatta, ma il Ministro Profumo ha fatto circolare una bozza di DDL in cui alle idoneità nazionali vengono sospese per 2 anni, nel cosiddetto decreto “Merito”.  Ma alle forti ribellioni di molti, compreso PD e parte del PDL, segue una nuova fase di stallo, e dal CUN dicono che il DDL merito potrebbe essere separato in due parti, il DDL sulla scuola e un DDL più rapido per l'università. Il CUN conferma la preoccupazione del Ministero sia di non avere troppi "abilitati  nazionali", e quindi si cercano delle "soluzioni" per limitare il numero di abilitati.

Questo blog aveva presentato questo problema qua, facendo una simulazione semplificata, ossia con il solo H-index, considerando dati di Google Scholar dello ScholarSearch di Roma2, e peraltro con solo lavori delle annate 2004-2010. Si trovava che “10 mila associati su 17mila meritano di passare alla fascia successiva, e 16500 ricercatori su 26mila ad associati.  Siamo oltre il 50%, con un totale di 27mila idoneità "simulate" quasi, su 43mila.  La previsione semmai è di avere una massa di idoneità che non potrebbero essere facilmente inquadrate”…

Nel decreto “Merito” c’era una commissione locale mista (2 commissari esterni “eccellenti” e uno straniero”, e infine 2 locali), e questo dava maggiore garanzie rispetto ad una commissione puramente locale che appurasse solo i criteri ANVUR nazionale-locale.  Tuttavia, quali problemi

1)      se la commissione, nazionale o locale che sia, deve solo fare “valutazione interna” ex art.24, non può scegliere necessariamente chi non è locale, quindi a che servono le maggiori garanzie?
2)      Quante commissioni “nazionali-locali” vanno fatte? Sembra ripetersi il concorso “Berlinguer”, anche se qua sarebbero concorsi a idoneità pari al numero di posti vacanti, quindi come nell’ultima fase del concorso Berlinguer, con in più i criteri ANVUR

Girano ora varie ipotesi sempre più creative:- l'ipotesi di trasformarle a numero predefinito, di rendere più stringenti i vincoli alla presentazione delle domande (ossia fare la mediana più qualche scarto quadratico?) Oscilliamo tra non dare fiducia alle commissioni locali, al non voler dare idoneità a troppi se non ci sono soldi, e a non voler applicare nessun criterio stringente perché si deve lasciare spazio di manovra alle commissioni. Quindi criteri bibliometrici si e no.

Ma perchè non tornare all'idea di fare graduatorie? In questo modo si vanno a soddisfare solo
i migliori, in ordine di disponibilità finanziarie delle Università. Comunque fatte, si deve dar peso alle stesse, e se non esiste un modo perfetto di fare concorsi, non ha nemmeno senso fare riforme blande che lasciano alla fine all’autonomia universitaria l’arma finale (quella finanziaria), e quindi in questo momento, siamo frenati. Almeno prendiamo i migliori in graduatoria. Tra tutte le ipotesi che circolano, alcune davvero stravaganti, nessuna comprende questa ovvia possibilità!

venerdì 25 maggio 2012

simulazione "idonei" con criteri anvur semplificati per SSD



 
Tab. 1 - Docenti di seconda fascia degli Atenei italiani totali e con h-index maggiore della mediana degli Ordinari per Ateneo (calcolo h-index periodo 2004-2010)
AREA, SSD Associati con h-index maggiore della mediana dell'h-index degli ordinari Totale associati %
1 397 1003 39,6
INF/01 92 239 38,5
MAT/01 6 14 42,9
MAT/02 31 70 44,3
MAT/03 47 138 34,1
MAT/04 13 31 41,9
MAT/05 111 254 43,7
MAT/06 8 31 25,8
MAT/07 47 109 43,1
MAT/08 27 78 34,6
MAT/09 15 39 38,5
2 343 816 42,0
FIS/01 160 337 47,5
FIS/02 39 109 35,8
FIS/03 70 153 45,8
FIS/04 18 36 50,0
FIS/05 18 56 32,1
FIS/06 5 18 27,8
FIS/07 29 96 30,2
FIS/08 4 11 36,4
3 341 961 35,5
CHIM/01 21 82 25,6
CHIM/02 65 138 47,1
CHIM/03 62 192 32,3
CHIM/04 22 45 48,9
CHIM/06 77 176 43,8
CHIM/07 23 57 40,4
CHIM/08 49 156 31,4
CHIM/09 8 59 13,6
CHIM/10 10 25 40,0
CHIM/11 3 15 20,0
CHIM/12 1 16 6,3
4 164 379 43,3
GEO/01 16 38 42,1
GEO/02 20 59 33,9
GEO/03 9 32 28,1
GEO/04 28 50 56,0
GEO/05 27 39 69,2
GEO/06 14 28 50,0
GEO/07 11 34 32,4
GEO/08 8 28 28,6
GEO/09 10 22 45,5
GEO/10 6 26 23,1
GEO/11 10 15 66,7
GEO/12 5 8 62,5
5 496 1363 36,4
BIO/01 13 39 33,3
BIO/02 7 23 30,4
BIO/03 19 52 36,5
BIO/04 8 21 38,1
BIO/05 21 78 26,9
BIO/06 21 68 30,9
BIO/07 14 43 32,6
BIO/08 10 16 62,5
BIO/09 75 164 45,7
BIO/10 78 243 32,1
BIO/11 13 50 26,0
BIO/12 14 53 26,4
BIO/13 49 70 70,0
BIO/14 50 171 29,2
BIO/15 9 29 31,0
BIO/16 39 104 37,5
BIO/17 28 45 62,2
BIO/18 17 64 26,6
BIO/19 11 30 36,7
6 1017 2986 34,1
MED/01 9 33 27,3
MED/02 10 10 100,0
MED/03 10 49 20,4
MED/04 57 172 33,1
MED/05 17 33 51,5
MED/06 4 27 14,8
MED/07 27 95 28,4
MED/08 31 91 34,1
MED/09 80 295 27,1
MED/10 9 38 23,7
MED/11 11 74 14,9
MED/12 20 62 32,3
MED/13 14 78 17,9
MED/14 16 38 42,1
MED/15 10 53 18,9
MED/16 8 24 33,3
MED/17 11 41 26,8
MED/18 102 289 35,3
MED/19 14 23 60,9
MED/20 15 22 68,2
MED/21 8 24 33,3
MED/22 11 27 40,7
MED/23 25 35 71,4
MED/24 20 49 40,8
MED/25 19 50 38,0
MED/26 30 114 26,3
MED/27 12 41 29,3
MED/28 41 110 37,3
MED/29 12 25 48,0
MED/30 9 57 15,8
MED/31 15 37 40,5
MED/32 10 16 62,5
MED/33 25 61 41,0
MED/34 13 19 68,4
MED/35 10 41 24,4
MED/36 42 106 39,6
MED/37 9 12 75,0
MED/38 44 129 34,1
MED/39 14 25 56,0
MED/40 22 104 21,2
MED/41 19 50 38,0
MED/42 49 95 51,6
MED/43 32 79 40,5
MED/44 20 42 47,6
MED/45 1 15 6,7
MED/46 7 15 46,7
MED/47
3 0,0
MED/48
6 0,0
MED/49 17 25 68,0
MED/50 6 27 22,2
7 503 905 55,6
AGR/01 114 114 100,0
AGR/02 26 48 54,2
AGR/03 13 34 38,2
AGR/04 10 15 66,7
AGR/05 14 25 56,0
AGR/06 6 9 66,7
AGR/07 21 32 65,6
AGR/08 17 27 63,0
AGR/09 12 26 46,2
AGR/10 8 20 40,0
AGR/11 14 35 40,0
AGR/12 20 44 45,5
AGR/13 16 36 44,4
AGR/14 3 7 42,9
AGR/15 20 51 39,2
AGR/16 13 37 35,1
AGR/17 5 22 22,7
AGR/18 7 22 31,8
AGR/19 20 51 39,2
AGR/20 4 11 36,4
VET/01 22 37 59,5
VET/02 14 28 50,0
VET/03 16 24 66,7
VET/04 8 20 40,0
VET/05 12 28 42,9
VET/06 4 14 28,6
VET/07 8 12 66,7
VET/08 19 31 61,3
VET/09 24 28 85,7
VET/10 13 17 76,5
8 847 1093 77,5
ICAR/01 13 42 31,0
ICAR/02 25 51 49,0
ICAR/03 16 20 80,0
ICAR/04 19 30 63,3
ICAR/05 13 36 36,1
ICAR/06 23 38 60,5
ICAR/07 27 44 61,4
ICAR/08 39 98 39,8
ICAR/09 29 91 31,9
ICAR/10 42 42 100,0
ICAR/11 18 18 100,0
ICAR/12 65 65 100,0
ICAR/13 27 27 100,0
ICAR/14 128 128 100,0
ICAR/15 11 11 100,0
ICAR/16 10 10 100,0
ICAR/17 79 79 100,0
ICAR/18 80 80 100,0
ICAR/19 43 43 100,0
ICAR/20 60 60 100,0
ICAR/21 62 62 100,0
ICAR/22 18 18 100,0
9 774 1478 52,4
ING-IND/01 2 7 28,6
ING-IND/02 3 10 30,0
ING-IND/03 9 9 100,0
ING-IND/04 13 19 68,4
ING-IND/05 7 10 70,0
ING-IND/06 8 27 29,6
ING-IND/07 5 10 50,0
ING-IND/08 27 47 57,4
ING-IND/09 8 23 34,8
ING-IND/10 19 36 52,8
ING-IND/11 38 50 76,0
ING-IND/12 8 14 57,1
ING-IND/13 25 44 56,8
ING-IND/14 19 38 50,0
ING-IND/15 8 20 40,0
ING-IND/16 31 45 68,9
ING-IND/17 19 29 65,5
ING-IND/18 1 3 33,3
ING-IND/19 2 8 25,0
ING-IND/20 1 2 50,0
ING-IND/21 10 31 32,3
ING-IND/22 30 84 35,7
ING-IND/23 1 1 100,0
ING-IND/24 12 26 46,2
ING-IND/25 10 37 27,0
ING-IND/26 6 12 50,0
ING-IND/27 3 21 14,3
ING-IND/28 4 7 57,1
ING-IND/29 2 7 28,6
ING-IND/30 2 4 50,0
ING-IND/31 27 62 43,5
ING-IND/32 13 27 48,1
ING-IND/33 26 37 70,3
ING-IND/34 13 18 72,2
ING-IND/35 50 50 100,0
ING-INF/01 54 133 40,6
ING-INF/02 28 51 54,9
ING-INF/03 51 86 59,3
ING-INF/04 44 69 63,8
ING-INF/05 99 201 49,3
ING-INF/06 15 31 48,4
ING-INF/07 21 32 65,6
10 1555 1629 95,5
L-ANT/01 7 15 46,7
L-ANT/02 29 29 100,0
L-ANT/03 39 39 100,0
L-ANT/04 6 6 100,0
L-ANT/05 6 6 100,0
L-ANT/06 1 12 8,3
L-ANT/07 53 53 100,0
L-ANT/08 25 25 100,0
L-ANT/09 18 18 100,0
L-ANT/10 2 10 20,0
L-ART/01 23 23 100,0
L-ART/02 58 58 100,0
L-ART/03 37 37 100,0
L-ART/04 29 29 100,0
L-ART/05 43 43 100,0
L-ART/06 47 47 100,0
L-ART/07 42 42 100,0
L-ART/08 5 5 100,0
L-FIL-LET/01 5 5 100,0
L-FIL-LET/02 47 47 100,0
L-FIL-LET/04 60 60 100,0
L-FIL-LET/05 25 25 100,0
L-FIL-LET/06 16 16 100,0
L-FIL-LET/07 8 8 100,0
L-FIL-LET/08 9 9 100,0
L-FIL-LET/09 18 18 100,0
L-FIL-LET/10 106 106 100,0
L-FIL-LET/11 37 37 100,0
L-FIL-LET/12 49 49 100,0
L-FIL-LET/13 12 12 100,0
L-FIL-LET/14 30 30 100,0
L-FIL-LET/15 23 23 100,0
L-LIN/01 85 85 100,0
L-LIN/02 18 18 100,0
L-LIN/03 52 52 100,0
L-LIN/04 29 29 100,0
L-LIN/05 20 20 100,0
L-LIN/06 6 6 100,0
L-LIN/07 27 27 100,0
L-LIN/08 13 13 100,0
L-LIN/09
2 0,0
L-LIN/10 99 99 100,0
L-LIN/11 23 23 100,0
L-LIN/12 36 66 54,5
L-LIN/13 41 41 100,0
L-LIN/14 39 39 100,0
L-LIN/15 2 2 100,0
L-LIN/16
1 0,0
L-LIN/17 3 3 100,0
L-LIN/18 2 2 100,0
L-LIN/19 3 3 100,0
L-LIN/20 6 6 100,0
L-LIN/21 56 56 100,0
L-OR/01 3 3 100,0
L-OR/02 2 2 100,0
L-OR/03 2 2 100,0
L-OR/05 2 7 28,6
L-OR/07 1 1 100,0
L-OR/08 5 5 100,0
L-OR/09 4 4 100,0
L-OR/10 7 7 100,0
L-OR/12 10 10 100,0
L-OR/13
4 0,0
L-OR/14 2 2 100,0
L-OR/15 3 3 100,0
L-OR/16 3 3 100,0
L-OR/17 2 2 100,0
L-OR/18 8 8 100,0
L-OR/20 3 3 100,0
L-OR/21 15 15 100,0
L-OR/22 8 8 100,0
L-OR/23
5 0,0
11 1198 1421 84,3
M-DEA/01 54 54 100,0
M-EDF/01 29 29 100,0
M-EDF/02 6 22 27,3
M-FIL/01 40 40 100,0
M-FIL/02 29 29 100,0
M-FIL/03 70 70 100,0
M-FIL/04 30 30 100,0
M-FIL/05 11 31 35,5
M-FIL/06 64 64 100,0
M-FIL/07 19 19 100,0
M-FIL/08 11 11 100,0
M-GGR/01 67 67 100,0
M-GGR/02 37 37 100,0
M-PED/01 81 81 100,0
M-PED/02 27 27 100,0
M-PED/03 50 50 100,0
M-PED/04 20 20 100,0
M-PSI/01 34 83 41,0
M-PSI/02 14 32 43,8
M-PSI/03 8 25 32,0
M-PSI/04 31 49 63,3
M-PSI/05 17 45 37,8
M-PSI/06 8 16 50,0
M-PSI/07 11 32 34,4
M-PSI/08 26 54 48,1
M-STO/01 58 58 100,0
M-STO/02 99 99 100,0
M-STO/03 8 8 100,0
M-STO/04 133 133 100,0
M-STO/05 17 17 100,0
M-STO/06 9 9 100,0
M-STO/07 27 27 100,0
M-STO/08 29 29 100,0
M-STO/09 24 24 100,0
12 1131 1131 100,0
IUS/01 161 161 100,0
IUS/02 43 43 100,0
IUS/03 12 12 100,0
IUS/04 93 93 100,0
IUS/05 25 25 100,0
IUS/06 7 7 100,0
IUS/07 82 82 100,0
IUS/08 35 35 100,0
IUS/09 91 91 100,0
IUS/10 91 91 100,0
IUS/11 32 32 100,0
IUS/12 51 51 100,0
IUS/13 75 75 100,0
IUS/14 23 23 100,0
IUS/15 42 42 100,0
IUS/16 39 39 100,0
IUS/17 74 74 100,0
IUS/18 48 48 100,0
IUS/19 33 33 100,0
IUS/20 45 45 100,0
IUS/21 29 29 100,0
13 917 1310 70,0
SECS-P/01 124 206 60,2
SECS-P/02 50 93 53,8
SECS-P/03 25 35 71,4
SECS-P/04 7 11 63,6
SECS-P/05 6 16 37,5
SECS-P/06 43 62 69,4
SECS-P/07 209 209 100,0
SECS-P/08 78 140 55,7
SECS-P/09 9 19 47,4
SECS-P/10 18 34 52,9
SECS-P/11 59 59 100,0
SECS-P/12 65 65 100,0
SECS-P/13 25 25 100,0
SECS-S/01 68 124 54,8
SECS-S/02 1 8 12,5
SECS-S/03 31 40 77,5
SECS-S/04 13 24 54,2
SECS-S/05 18 27 66,7
SECS-S/06 68 113 60,2
14 417 479 87,1
SPS/01 22 22 100,0
SPS/02 36 36 100,0
SPS/03 11 11 100,0
SPS/04 24 57 42,1
SPS/05 14 14 100,0
SPS/06 18 18 100,0
SPS/07 125 125 100,0
SPS/08 78 78 100,0
SPS/09 18 47 38,3
SPS/10 27 27 100,0
SPS/11 10 10 100,0
SPS/12 16 16 100,0
SPS/13 11 11 100,0
SPS/14 7 7 100,0
Totale complessivo 10100 16954 59,6
Fonte: elaborazioni su dati Scholar Search, periodo di riferimento 2004-2010

 
 
Tab. 2 - Ricercatori degli Atenei italiani totali e con h-index maggiore della mediana degli Associati per Ateneo (calcolo h-index periodo 2004-2010)
AREA, SSD Ricercatori con h-index maggiore della mediana dell'h-index degli associati Totale associati %
1 683 1320 51,7
INF/01 191 393 48,6
MAT/01 5 10 50,0
MAT/02 36 65 55,4
MAT/03 106 185 57,3
MAT/04 28 28 100,0
MAT/05 165 318 51,9
MAT/06 32 59 54,2
MAT/07 37 94 39,4
MAT/08 55 113 48,7
MAT/09 28 55 50,9
2 481 916 52,5
FIS/01 176 326 54,0
FIS/02 65 118 55,1
FIS/03 77 175 44,0
FIS/04 25 49 51,0
FIS/05 32 74 43,2
FIS/06 19 29 65,5
FIS/07 82 134 61,2
FIS/08 5 11 45,5
3 651 1343 48,5
CHIM/01 65 124 52,4
CHIM/02 87 179 48,6
CHIM/03 109 217 50,2
CHIM/04 27 56 48,2
CHIM/05 2 0,0
CHIM/06 139 272 51,1
CHIM/07 51 85 60,0
CHIM/08 89 213 41,8
CHIM/09 60 113 53,1
CHIM/10 10 34 29,4
CHIM/11 4 17 23,5
CHIM/12 10 31 32,3
4 250 483 51,8
GEO/01 24 41 58,5
GEO/02 39 68 57,4
GEO/03 22 41 53,7
GEO/04 28 56 50,0
GEO/05 38 69 55,1
GEO/06 17 42 40,5
GEO/07 7 39 17,9
GEO/08 20 30 66,7
GEO/09 25 35 71,4
GEO/10 18 32 56,3
GEO/11 9 18 50,0
GEO/12 3 12 25,0
5 1068 2390 44,7
BIO/01 27 55 49,1
BIO/02 46 78 59,0
BIO/03 36 58 62,1
BIO/04 20 54 37,0
BIO/05 72 129 55,8
BIO/06 53 103 51,5
BIO/07 65 125 52,0
BIO/08 2 29 6,9
BIO/09 135 280 48,2
BIO/10 142 385 36,9
BIO/11 41 110 37,3
BIO/12 22 78 28,2
BIO/13 46 142 32,4
BIO/14 188 330 57,0
BIO/15 22 45 48,9
BIO/16 77 152 50,7
BIO/17 21 89 23,6
BIO/18 26 92 28,3
BIO/19 27 56 48,2
6 2009 5226 38,4
MED/01 18 48 37,5
MED/02 8 19 42,1
MED/03 19 55 34,5
MED/04 91 243 37,4
MED/05 8 51 15,7
MED/06 31 75 41,3
MED/07 83 171 48,5
MED/08 51 122 41,8
MED/09 171 495 34,5
MED/10 22 59 37,3
MED/11 59 140 42,1
MED/12 26 66 39,4
MED/13 30 120 25,0
MED/14 12 49 24,5
MED/15 31 96 32,3
MED/16 22 68 32,4
MED/17 24 77 31,2
MED/18 199 485 41,0
MED/19 20 41 48,8
MED/20 2 23 8,7
MED/21 15 29 51,7
MED/22 22 52 42,3
MED/23 9 53 17,0
MED/24 28 82 34,1
MED/25 32 108 29,6
MED/26 59 202 29,2
MED/27 24 61 39,3
MED/28 101 195 51,8
MED/29 10 33 30,3
MED/30 67 165 40,6
MED/31 37 84 44,0
MED/32 17 32 53,1
MED/33 41 96 42,7
MED/34 9 26 34,6
MED/35 54 90 60,0
MED/36 75 179 41,9
MED/37 1 22 4,5
MED/38 79 242 32,6
MED/39 19 53 35,8
MED/40 107 251 42,6
MED/41 45 153 29,4
MED/42 73 158 46,2
MED/43 63 119 52,9
MED/44 27 82 32,9
MED/45 6 18 33,3
MED/46 30 61 49,2
MED/47 9 9 100,0
MED/48 1 11 9,1
MED/49 4 21 19,0
MED/50 18 36 50,0
7 673 1362 49,4
AGR/01 113 113 100,0
AGR/02 31 76 40,8
AGR/03 30 75 40,0
AGR/04 10 26 38,5
AGR/05 15 30 50,0
AGR/06 3 5 60,0
AGR/07 14 38 36,8
AGR/08 6 24 25,0
AGR/09 29 38 76,3
AGR/10 17 31 54,8
AGR/11 35 52 67,3
AGR/12 37 62 59,7
AGR/13 22 60 36,7
AGR/14 10 15 66,7
AGR/15 35 99 35,4
AGR/16 31 69 44,9
AGR/17 18 31 58,1
AGR/18 12 41 29,3
AGR/19 32 63 50,8
AGR/20 17 29 58,6
VET/01 23 39 59,0
VET/02 7 35 20,0
VET/03 10 44 22,7
VET/04 19 41 46,3
VET/05 24 53 45,3
VET/06 19 36 52,8
VET/07 9 20 45,0
VET/08 11 43 25,6
VET/09 14 43 32,6
VET/10 20 31 64,5
8 1329 1599 83,1
ICAR/01 39 59 66,1
ICAR/02 53 80 66,3
ICAR/03 19 44 43,2
ICAR/04 22 39 56,4
ICAR/05 22 37 59,5
ICAR/06 24 41 58,5
ICAR/07 32 65 49,2
ICAR/08 70 145 48,3
ICAR/09 98 139 70,5
ICAR/10 53 53 100,0
ICAR/11 12 12 100,0
ICAR/12 95 95 100,0
ICAR/13 88 88 100,0
ICAR/14 191 191 100,0
ICAR/15 14 14 100,0
ICAR/16 26 26 100,0
ICAR/17 123 123 100,0
ICAR/18 87 87 100,0
ICAR/19 76 76 100,0
ICAR/20 58 58 100,0
ICAR/21 95 95 100,0
ICAR/22 32 32 100,0
9 1099 2154 51,0
ING-IND/01 6 9 66,7
ING-IND/02 3 5 60,0
ING-IND/03 5 8 62,5
ING-IND/04 6 24 25,0
ING-IND/05 4 13 30,8
ING-IND/06 12 20 60,0
ING-IND/07 2 9 22,2
ING-IND/08 24 60 40,0
ING-IND/09 29 45 64,4
ING-IND/10 32 70 45,7
ING-IND/11 37 81 45,7
ING-IND/12 5 14 35,7
ING-IND/13 46 86 53,5
ING-IND/14 25 80 31,3
ING-IND/15 33 47 70,2
ING-IND/16 46 73 63,0
ING-IND/17 51 76 67,1
ING-IND/18 5 7 71,4
ING-IND/19 9 19 47,4
ING-IND/20 2 7 28,6
ING-IND/21 26 36 72,2
ING-IND/22 42 94 44,7
ING-IND/23 7 0,0
ING-IND/24 14 27 51,9
ING-IND/25 25 45 55,6
ING-IND/26 4 13 30,8
ING-IND/27 16 28 57,1
ING-IND/28 6 13 46,2
ING-IND/29 3 5 60,0
ING-IND/30 2 4 50,0
ING-IND/31 42 64 65,6
ING-IND/32 23 37 62,2
ING-IND/33 14 40 35,0
ING-IND/34 12 27 44,4
ING-IND/35 86 86 100,0
ING-INF/01 57 120 47,5
ING-INF/02 46 73 63,0
ING-INF/03 59 151 39,1
ING-INF/04 45 119 37,8
ING-INF/05 163 302 54,0
ING-INF/06 22 52 42,3
ING-INF/07 10 58 17,2
10 2200 2351 93,6
L-ANT/01 26 26 100,0
L-ANT/02 31 31 100,0
L-ANT/03 41 41 100,0
L-ANT/04 10 10 100,0
L-ANT/05 7 7 100,0
L-ANT/06 12 12 100,0
L-ANT/07 68 68 100,0
L-ANT/08 28 28 100,0
L-ANT/09 13 13 100,0
L-ANT/10 19 19 100,0
L-ART/01 38 38 100,0
L-ART/02 60 60 100,0
L-ART/03 42 42 100,0
L-ART/04 37 37 100,0
L-ART/05 43 43 100,0
L-ART/06 66 66 100,0
L-ART/07 45 45 100,0
L-ART/08 7 7 100,0
L-FIL-LET/01 2 2 100,0
L-FIL-LET/02 66 66 100,0
L-FIL-LET/04 106 106 100,0
L-FIL-LET/05 24 24 100,0
L-FIL-LET/06 14 14 100,0
L-FIL-LET/07 14 14 100,0
L-FIL-LET/08 24 24 100,0
L-FIL-LET/09 42 42 100,0
L-FIL-LET/10 172 172 100,0
L-FIL-LET/11 60 60 100,0
L-FIL-LET/12 73 73 100,0
L-FIL-LET/13 29 29 100,0
L-FIL-LET/14 44 44 100,0
L-FIL-LET/15 20 20 100,0
L-LIN/01 97 97 100,0
L-LIN/02 29 29 100,0
L-LIN/03 60 60 100,0
L-LIN/04 81 81 100,0
L-LIN/05 42 42 100,0
L-LIN/06 20 20 100,0
L-LIN/07 83 83 100,0
L-LIN/08 7 7 100,0
L-LIN/09 8 8 100,0
L-LIN/10 88 88 100,0
L-LIN/11 27 27 100,0
L-LIN/12 86 212 40,6
L-LIN/13 39 39 100,0
L-LIN/14 62 62 100,0
L-LIN/15 2 2 100,0
L-LIN/16 2 2 100,0
L-LIN/17 4 4 100,0
L-LIN/18 5 5 100,0
L-LIN/19 3 3 100,0
L-LIN/20 2 2 100,0
L-LIN/21 62 62 100,0
L-OR/01 1 1 100,0
L-OR/02 8 8 100,0
L-OR/03 4 4 100,0
L-OR/04 2 0,0
L-OR/05 3 3 100,0
L-OR/06 6 0,0
L-OR/07 4 4 100,0
L-OR/08 4 0,0
L-OR/09 2 2 100,0
L-OR/10 8 8 100,0
L-OR/11 3 0,0
L-OR/12 23 23 100,0
L-OR/13 1 5 20,0
L-OR/14 1 1 100,0
L-OR/15 3 3 100,0
L-OR/16 2 2 100,0
L-OR/17 2 2 100,0
L-OR/18 3 3 100,0
L-OR/19 4 0,0
L-OR/20 2 0,0
L-OR/21 24 24 100,0
L-OR/22 15 15 100,0
L-OR/23 4 4 100,0
11 1921 2133 90,1
M-DEA/01 97 97 100,0
M-EDF/01 29 29 100,0
M-EDF/02 42 42 100,0
M-FIL/01 72 72 100,0
M-FIL/02 8 28 28,6
M-FIL/03 69 69 100,0
M-FIL/04 43 43 100,0
M-FIL/05 52 52 100,0
M-FIL/06 113 113 100,0
M-FIL/07 20 20 100,0
M-FIL/08 21 21 100,0
M-GGR/01 85 85 100,0
M-GGR/02 52 52 100,0
M-PED/01 147 147 100,0
M-PED/02 42 42 100,0
M-PED/03 83 83 100,0
M-PED/04 34 34 100,0
M-PSI/01 65 118 55,1
M-PSI/02 17 51 33,3
M-PSI/03 23 36 63,9
M-PSI/04 54 93 58,1
M-PSI/05 51 80 63,8
M-PSI/06 26 50 52,0
M-PSI/07 61 61 100,0
M-PSI/08 94 94 100,0
M-STO/01 90 90 100,0
M-STO/02 119 119 100,0
M-STO/03 15 15 100,0
M-STO/04 185 185 100,0
M-STO/05 21 21 100,0
M-STO/06 10 10 100,0
M-STO/07 29 29 100,0
M-STO/08 31 31 100,0
M-STO/09 21 21 100,0
12 2169 2169 100,0
IUS/01 301 301 100,0
IUS/02 61 61 100,0
IUS/03 15 15 100,0
IUS/04 165 165 100,0
IUS/05 21 21 100,0
IUS/06 24 24 100,0
IUS/07 132 132 100,0
IUS/08 111 111 100,0
IUS/09 143 143 100,0
IUS/10 196 196 100,0
IUS/11 54 54 100,0
IUS/12 89 89 100,0
IUS/13 129 129 100,0
IUS/14 32 32 100,0
IUS/15 94 94 100,0
IUS/16 107 107 100,0
IUS/17 138 138 100,0
IUS/18 120 120 100,0
IUS/19 81 81 100,0
IUS/20 108 108 100,0
IUS/21 48 48 100,0
13 1228 1957 62,7
SECS-P/01 162 315 51,4
SECS-P/02 62 126 49,2
SECS-P/03 31 71 43,7
SECS-P/04 1 10 10,0
SECS-P/05 7 24 29,2
SECS-P/06 27 46 58,7
SECS-P/07 315 315 100,0
SECS-P/08 135 253 53,4
SECS-P/09 40 40 100,0
SECS-P/10 41 75 54,7
SECS-P/11 97 97 100,0
SECS-P/12 79 79 100,0
SECS-P/13 14 41 34,1
SECS-S/01 88 177 49,7
SECS-S/02 5 13 38,5
SECS-S/03 30 64 46,9
SECS-S/04 12 26 46,2
SECS-S/05 12 20 60,0
SECS-S/06 70 165 42,4
14 823 823 100,0
SPS/01 51 51 100,0
SPS/02 65 65 100,0
SPS/03 28 28 100,0
SPS/04 87 87 100,0
SPS/05 6 6 100,0
SPS/06 31 31 100,0
SPS/07 208 208 100,0
SPS/08 150 150 100,0
SPS/09 74 74 100,0
SPS/10 38 38 100,0
SPS/11 29 29 100,0
SPS/12 29 29 100,0
SPS/13 17 17 100,0
SPS/14 10 10 100,0
Totale complessivo 16584 26226 63,2
Fonte: elaborazioni su dati Scholar Search, periodo di riferimento 2004-2010